NAMA PESERTA DIDIK BARU LULUS JALUR REGULER |
MTsN 7 AGAM |
TAPEL 2022/2023 |
No Urut | No Pendaftran | 1 | 30 | 2 | 279 | 3 | 320 | 4 | 327 | 5 | 337 | 6 | 39 | 7 | 182 | 8 | 201 | 9 | 179 | 10 | 222 | 11 | 237 | 12 | 80 | 13 | 230 | 14 | 148 | 15 | 149 | 16 | 204 | 17 | 100 | 18 | 18 | 19 | 315 | 20 | 8 | 21 | 120 | 22 | 165 | 23 | 345 | 24 | 53 | 25 | 273 | 26 | 15 | 27 | 128 | 28 | 25 | 29 | 199 | 30 | 17 |
| No Urut | No Pendaftran | 31 | 142 | 32 | 158 | 33 | 76 | 34 | 293 | 35 | 58 | 36 | 65 | 37 | 192 | 38 | 229 | 39 | 307 | 40 | 66 | 41 | 255 | 42 | 143 | 43 | 301 | 44 | 249 | 45 | 141 | 46 | 115 | 47 | 269 | 48 | 353 | 49 | 235 | 50 | 346 | 51 | 171 | 52 | 299 | 53 | 113 | 54 | 226 | 55 | 303 | 56 | 129 | 57 | 259 | 58 | 350 | 59 | 24 | 60 | 202 |
| No Urut | No Pendaftran | 61 | 261 | 62 | 13 | 63 | 111 | 64 | 338 | 65 | 196 | 66 | 131 | 67 | 277 | 68 | 194 | 69 | 228 | 70 | 191 | 71 | 305 | 72 | 257 | 73 | 264 | 74 | 112 | 75 | 221 | 76 | 215 | 77 | 114 | 78 | 136 | 79 | 9 | 80 | 81 | 81 | 122 | 82 | 88 | 83 | 256 | 84 | 341 | 85 | 124 | 86 | 173 | 87 | 160 | 88 | 167 | 89 | 198 | 90 | 67 |
| No Urut | No Pendaftran | 91 | 123 | 92 | 159 | 93 | 298 | 94 | 121 | 95 | 126 | 96 | 181 | 97 | 250 | 98 | 134 | 99 | 351 | 100 | 125 | 101 | 138 | 102 | 23 | 103 | 316 | 104 | 82 | 105 | 258 | 106 | 106 | 107 | 348 | 108 | 317 | 109 | 220 | 110 | 225 | 111 | 77 | 112 | 281 | 113 | 176 | 114 | 294 | 115 | 268 | 116 | 99 | 117 | 139 | 118 | 147 | 119 | 56 | 120 | 127 |
| No Urut | No Pendaftran | 121 | 163 | 122 | 1 | 123 | 335 | 124 | 55 | 125 | 212 | 126 | 26 | 127 | 61 | 128 | 177 | 129 | 314 | 130 | 340 | 131 | 170 | 132 | 286 | 133 | 72 | 134 | 3 | 135 | 47 | 136 | 104 | 137 | 319 | 138 | 239 | 139 | 272 | 140 | 110 | 141 | 96 | 142 | 151 | 143 | 33 | 144 | 180 | 145 | 132 | 146 | 185 | 147 | 87 | 148 | 209 | 149 | 329 | 150 | 227 |
| No Urut | No Pendaftran | 151 | 130 | 152 | 90 | 153 | 7 | 154 | 83 | 155 | 343 | 156 | 31 | 157 | 107 | 158 | 334 | 159 | 304 | 160 | 309 | 161 | 234 | 162 | 162 | 163 | 93 | 164 | 233 | 165 | 240 |
|
Nomor Pendaftaran adalah nomor di belakang - (strip/garis datar)
Pendaftaran Ulang |
1. peserta didik yang LULUS, mendaftar ulang pada hari: |
a. Jum'at tanggal 27 Mei 2022 dari No Urut Lulus 1- 65 (jam 07.30 - 11.00) |
b. Sabtu tanggal 28 Mei 2022 dari No Urut Lulus 66 -165 (jam 07.30 - 14.30) |
( Bagi peserta LULUS yang TIDAK mendaftar ulang sesuai jadwal dianggap mengundurkan diri) |
2. Bagi siswa cadangan dapat mendaftar ulang iika ada peserta yang mengundurkan diri atau kuota belum terpenuhi |
3. Pendaftaran Ulang Siswa Cadangan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 mulai pukul 08.00-12.00 |
dengan Ketentuan di-TERIMA Berdasarkan NO URUT CADANGAN |
4. Mendaftar Ulang dengan Membawa Syarat- Syarat sbb: |
1) Fotocopy rapor kelas 4 – 6 |
2) Print Out NISN |
3) Fotocopy akte kelahiran |
4) Fotocopy kartu keluarga |
5) Fotocopy KTP kedua orang tua |
6) Fotocopy kartu-kartu beasiswa (KIP, PIP, KIS dll) bagi yang punya |
7) Fotocopy ijazah MDA |
8) Pas foto 3 x 4 : 3 lembar |
9) 2 x 3 : 2 lembar |
10) Map Pink : Perempuan |
11) Map Biru : Laki-laki |
5. Mematuhi Protokol Kesehatan (Mencuci tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Menjauhi Kerumunan) |
6. Membawa Alat Tulis |
7. Pakaian Muslim/ Muslimah (Baju Koko dan Baju Kurung Muslim)
NAMA CADANGAN PESERTA DIDIK BARU JALUR REGULER | MTsN 7 AGAM | TAPEL 2022/2023 |
|
|
No Urut | No Pendaftran | 1 | 140 | 2 | 74 | 3 | 195 | 4 | 347 | 5 | 135 | 6 | 205 | 7 | 89 | 8 | 210 | 9 | 86 | 10 | 5 | 11 | 19 | 12 | 97 | 13 | 60 | 14 | 193 | 15 | 188 | 16 | 236 | 17 | 241 | 18 | 270 | 19 | 217 | 20 | 289 | 21 | 172 | 22 | 339 | 23 | 78 | 24 | 161 | 25 | 323 | 26 | 331 | 27 | 154 | 28 | 119 | 29 | 169 | 30 | 186 |
| No Urut | No Pendaftran | 31 | 352 | 32 | 290 | 33 | 214 | 34 | 59 | 35 | 332 | 36 | 40 | 37 | 153 | 38 | 287 | 39 | 238 | 40 | 300 | 41 | 146 | 42 | 206 | 43 | 84 | 44 | 49 | 45 | 183 | 46 | 108 | 47 | 101 | 48 | 187 | 49 | 109 | 50 | 213 | 51 | 280 | 52 | 336 | 53 | 137 | 54 | 95 | 55 | 203 | 56 | 306 | 57 | 291 | 58 | 92 | 59 | 166 | 60 | 208 |
| No Urut | No Pendaftran | 61 | 231 | 62 | 253 | 63 | 69 | 64 | 326 | 65 | 308 | 66 | 145 | 67 | 247 | 68 | 251 | 69 | 45 | 70 | 57 | 71 | 243 | 72 | 157 | 73 | 285 | 74 | 252 | 75 | 116 | 76 | 330 | 77 | 263 | 78 | 266 | 79 | 200 | 80 | 118 | 81 | 302 | 82 | 342 | 83 | 232 | 84 | 207 | 85 | 322 | 86 | 271 | 87 | 189 | 88 | 344 | 89 | 197 | 90 | 168 |
| No Urut | No Pendaftran | 91 | 60 | 92 | 64 | 93 | 68 | 94 | 71 | 95 | 73 | 96 | 102 | 97 | 103 | 98 | 105 | 99 | 133 | 100 | 155 | 101 | 156 | 102 | 174 | 103 | 175 | 104 | 178 | 105 | 190 | 106 | 211 | 107 | 215 | 108 | 218 | 109 | 224 | 110 | 242 | 111 | 260 | 112 | 265 | 113 | 267 | 114 | 274 | 115 | 275 | 116 | 276 | 117 | 278 | 118 | 283 | 119 | 292 | 120 | 297 |
| No Urut | No Pendaftran | 121 | 310 | 122 | 313 | 123 | 318 | 124 | 324 | 125 | 328 | 126 | 333 | 127 | 349 | 128 | | 129 | | 130 | | 131 | | 132 | | 133 | | 134 | | 135 | | 136 | | 137 | | 138 | | 139 | | 140 | | 141 | | 142 | | 143 | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | | 149 | | 150 | |
|
Canduang, 25 Mei 2022
ttd
Kepala Madrasah
MTsN 7 Agam
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.